区号查询
点击收藏区号查询
1、区号(Area Code)是电话号码中用于表示特定地理区域的一部分。
2、区号通常位于电话号码的前几位,用于帮助电话网络识别呼叫的起源和目的地,从而正确地路由电话呼叫。
3、本工具提供中国境内的区号查询,可通过区号查询地区,也可通过地区查询区号。
4、本工具数据收集自网络,如发现错误可向我们进行反馈进行修正。
省份区号列表:
| 省 | 市 | 区/省 | 区号 |
|---|---|---|---|
| 贵州省 | 贵阳市 | 贵阳市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 南明区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 云岩区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 花溪区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 白云区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 小河区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 开阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 息烽县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 修文县 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 观山湖区 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 0851 |
| 贵州省 | 贵阳市 | 乌当区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 红花岗区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 汇川区 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 遵义县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 绥阳县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 正安县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 道真仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 务川仡佬族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 湄潭县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 余庆县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 习水县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 仁怀市 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 桐梓县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 凤冈县 | 0851 |
| 贵州省 | 遵义市 | 赤水市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 安顺市 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 西秀区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 平坝区 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 普定县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 镇宁布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 关岭布依族苗族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 安顺市 | 紫云苗族布依族自治县 | 0851 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 铜仁市 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 江口县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 石阡县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 思南县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 印江土家族苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 德江县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 松桃苗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 万山区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 玉屏侗族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 碧江区 | 0856 |
| 贵州省 | 铜仁市 | 沿河土家族自治县 | 0856 |
| 贵州省 | 毕节市 | 毕节市 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 织金县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 纳雍县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 赫章县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 七星关区 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 大方县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 黔西县 | 0857 |
| 贵州省 | 毕节市 | 金沙县 | 0857 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六盘水市 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 钟山区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 六枝特区 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 水城县 | 0858 |
| 贵州省 | 六盘水市 | 盘县 | 0858 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 黔西南布依族苗族自治州 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 望谟县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 册亨县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴义市 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 兴仁县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 普安县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 晴隆县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贞丰县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 安龙县 | 0859 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 黔南布依族苗族自治州 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 福泉市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 荔波县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵定县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 瓮安县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 平塘县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 罗甸县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 长顺县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 龙里县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 三都水族自治县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 都匀市 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 独山县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 惠水县 | 0854 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黔东南苗族侗族自治州 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 丹寨县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 榕江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 从江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 雷山县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 麻江县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 三穗县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 镇远县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 天柱县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 锦屏县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 剑河县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黎平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 凯里市 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 黄平县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 施秉县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 岑巩县 | 0855 |
| 贵州省 | 黔东南苗族侗族自治州 | 台江县 | 0855 |
推荐工具
英语语法检查和优化
纠正英语语法错误,提升你的写作能力,用英语表达自如!
AI解梦
AI帮您分析你的梦境
论文选题
AI帮你进行论文选题
头条写作
使用AI帮您快速一篇今日头条的文章
内容续写
对一段文本内容进行续写
Base64/Hex互转
在线Base64与16进制互转小工具
圆柱表面积计算器
在线计算圆柱体的表面积
CRC32在线加密工具
CRC32在线加密工具
CSS中PX批量转REM工具
批量将CSS代码中的PX单位转为REM单位
打喷嚏测吉凶
打喷嚏吉凶预测
在线丁兰尺查询
在线丁兰尺吉凶数查询
GUID生成工具
GUID在线生成工具
HTML/JSP互转工具
在线HTML代码与JAVA代码互转工具
随机头像生成器
一款可以生成随机头像的在线小工具
IP/数字相互转换
IPV4地址与数字类型IP相互转换
IP反查搜索蜘蛛工具
查询IP地址来判断是否为搜索蜘蛛。
交通标志图片大全
在线查看各种的交通标志图片
Gzip编码/解码
字符串Gzip在线编码/解码在线处理工具
在线思维导图
在线思维导图处理工具
PHP函数参考表
PHP在线函数参考列表
楔形体积计算器
通过已知数据来计算楔形的体积
幸运数字
通过出生日期计算属于您的幸运数字
男士西装尺码对照表
男士西装在线尺码通用对照表
营业税计算器
在线营业税计算工具
























桂ICP备2024028684号-1